Ceník

Podlaží
Dispozice
Plocha
Cena
Stav
Tisk zobrazeno 35 bytů z 35

Celková cena v ceníku obsahuje cenu za byt a cenu za sklep a případnou cenu zahrady, terasy či balkonu včetně sazby DPH pro rok 2017 (15%). Podlahová plocha bytu je vypočtena dle platných právních předpisů (nařízení vlády č. 366/2013 Sb.).

Cena garážového stání je od 230 000 Kč s DPH a je nutné jej dokoupit k bytu.

Aktualizace ceníku probíhá pravidelně po 4 hodinách.

Kliknutím v záhlaví sloupce v tabulce se údaje seřadí vzestupně. Druhým kliknutím se seřadí opačně. Výměru příslušenství zjistíte najetím na jeho značku.

volný byt
ústní rezervace
prodaný
Interaktivní vyhledávač
číslo bytu podlaží dispozice podlahová
plocha bytu
příslušenství průměrná
cena za m2
cena bytu
vč. DPH (Kč)
datum
nastěhování
stav náhled pdf poptat
144 4 1+kk 32,4 m² B jaro 2018
143 4 1+kk 32,4 m² B jaro 2018
133 3 1+kk 32,4 m² B jaro 2018
222 2 1+kk 32,4 m² B jaro 2018
242 4 1+kk 32,4 m² B jaro 2018
123 2 1+kk 32,4 m² B jaro 2018
232 3 1+kk 32,4 m² B jaro 2018
134 3 1+kk 32,4 m² B jaro 2018
234 3 2+kk 57,7 m² B S jaro 2018
152 5 3+kk 70,0 m² T T S jaro 2018
244 4 2+kk 57,7 m² B S jaro 2018
124 2 1+kk 32,4 m² B jaro 2018
223 2 3+kk 69,2 m² B S jaro 2018
251 5 4+kk 109,0 m² T T T S S jaro 2018
141 4 2+kk 65,2 m² B S jaro 2018
121 2 2+kk 65,2 m² B S jaro 2018
224 2 2+kk 57,7 m² B S jaro 2018
243 4 3+kk 68,9 m² B S jaro 2018
151 5 2+kk 67,7 m² T T T S jaro 2018
233 3 3+kk 69,0 m² B S jaro 2018
131 3 2+kk 65,2 m² B S jaro 2018
221 2 3+kk 77,5 m² B S jaro 2018
142 4 3+kk 69,1 m² B S jaro 2018
112 1 2+kk 68,3 m² T Z S jaro 2018
111 1 3+kk 68,2 m² T Z S jaro 2018
211 1 3+kk 71,8 m² T Z S jaro 2018
135 3 4+kk 93,3 m² B S jaro 2018
231 3 3+kk 77,5 m² B S jaro 2018
241 4 3+kk 77,5 m² B S jaro 2018
132 3 3+kk 68,9 m² B S jaro 2018
145 4 4+kk 93,3 m² B S jaro 2018
122 2 3+kk 69,4 m² B S jaro 2018
125 2 4+kk 93,3 m² B S jaro 2018
113 1 3+kk 89,4 m² T Z S jaro 2018
212 1 4+kk 103,4 m² Z T S jaro 2018
volný byt
ústní rezervace
prodaný